刷新高延迟已修复,延迟≈0.5秒,有优化建议请联系我~(如有看不明白,想听解释的请到1167241询问)
《三国》数据记录助手
数据交流
建议优化
📊 近24小时各城出现次数
📅 近15天各城进攻次数
加载中...
📋 今日各城偏差值
| 城池 | 出现次数 | 应次 | 实际示率 | 观方示率 | 偏差值 | 期望值 | 实时值 | 已未出 |
|---|
📦 未出现/已出现城市数据查看
📝 各城出城明细记录
距最新数据刷新还有 --s
今日
昨日
《巴士》数据助手
数据交流
建议优化
📊 近24小时各站点出现次数
📅 近15天各站点进攻次数
加载中...
📋 今日各站点偏差值
| 站点 | 星值 | 次数 | 应次 | 实际率 | 观方率 | 偏差值 | 期望值 | 100次率 | 实时值 | 已未出 |
|---|
📦 未出现/已出现城市数据查看
📝 各城出城明细记录
距最新数据刷新还有 --s
今日
昨日
🎙️ 主播助手
主播等级经验对照表(满级120级)
(殿堂级主播100-109级每月1张白银卡。110及以上每月1张钻石卡)
(1刺=10经验值 1荧光棒=1经验值 100丸子=1经验值)
| 等级 | 累计总经验 | 折合 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | - |
| Lv.10 | 1.05万经验 | ≈1,050刺 |
| 10-29级:约1万经验/1级 | ||
| Lv.20 | 11万经验 | ≈1.1万刺 |
| Lv.30 | 72万经验 | ≈7.2万刺 |
| 30-49级:约70万经验/1级 | ||
| Lv.40 | 256万经验 | ≈25.6万刺 |
| Lv.50 | 805万经验 | ≈80.5万刺 |
| 50-59级:100万经验/1级 | ||
| Lv.60 | 1,804.5万经验 | ≈180.5万刺 |
| 60-64级:200万经验/1级 | ||
| Lv.65 | 2,804.5万经验 | ≈280.5万刺 |
| 65-69级:250万经验/1级 | ||
| Lv.70 | 4,054.5万经验 | ≈405.5万刺 |
| 70-79级:300万经验/1级 | ||
| Lv.80 | 7,054.5万经验 | ≈705.5万刺 |
| 80-84级:500万经验/1级 | ||
| Lv.85 | 9,554.5万经验 | ≈955.5万刺 |
| 85-89级:700万经验/1级 | ||
| Lv.90 | 1.30545亿经验 | ≈1,305.5万刺 |
| 90-94级:900万经验/1级 | ||
| Lv.95 | 1.75545亿经验 | ≈1,755.5万刺 |
| 95-99级:1200万经验/1级 | ||
| Lv.100 | 2.35545亿经验 | ≈2,355.5万刺 |
120级为主播满级 | 100~120级后续补充,第一位满级120是甜星kitty。据悉这20级是前100级的总和
(每月主播都需要保级任务,满足了任务不会被扣经验,不满足则扣30%左右)
(贵族刺送的礼物可以额外增加30%经验值)
敬请后续期待补充!
大涨好运